中山大学光华口腔医学院2017年博士招生复试通告
发布日期:2017-05-02
一、2017年博士研究生入学考试复试基本分数线
学科(专业) | 总分 | 英语 | 业务1 | 业务2 |
口腔基础医学摆100301闭 | 200 | 55 | 60 | 60 |
口腔临床医学摆100302闭 | 200 | 55 | 60 | 60 |
口腔医学摆105200闭 | 200 | 50 | 60 | 60 |
?
二、对于复试的有关事项
(一)复试时间:5月8-9日,具体详见复试办法。
(二)复试名单
序号 | 姓名 | 报考导师 | 报考专业 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 刘远翔 | 口腔医学 | 68 | 95 | 96 | 259 | |
2 | 曾利娟 | 口腔医学 | 67 | 90 | 97 | 254 | |
3 | 彭建敏 | 口腔医学 | 71 | 89 | 89 | 249 | |
4 | 陈焕 | 王彦 | 口腔基础医学 | 74 | 90 | 71 | 235 |
5 | 李俊达 | 口腔医学 | 62 | 81 | 89 | 232 | |
6 | 张驰 | 口腔临床医学 | 58 | 88 | 84 | 230 | |
7 | 陈冠辉 | 口腔医学 | 62 | 79 | 88 | 229 | |
8 | 邹发贵 | 孙建波 | 口腔基础医学 | 65 | 71 | 92 | 228 |
9 | 刘芹 | 口腔医学 | 66 | 92 | 66 | 224 | |
10 | 高思勇 | 口腔医学 | 73 | 78 | 73 | 224 | |
11 | 李一鸣 | 口腔医学 | 74 | 77 | 73 | 224 | |
12 | 刘冠琪 | 口腔临床医学 | 71 | 85 | 65 | 221 | |
13 | 李群星 | 口腔医学 | 51 | 82 | 87 | 220 | |
14 | 涂少勤 | 口腔医学 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
15 | 雷书翔 | 口腔临床医学 | 80 | 69 | 68 | 217 | |
16 | 杨倩 | 口腔临床医学 | 63 | 81 | 70 | 214 | |
17 | 曹依娜 | 口腔临床医学 | 65 | 78 | 70 | 213 | |
18 | 史善伟 | 口腔医学 | 55 | 71 | 83 | 209 | |
19 | 口腔临床医学 | 60 | 69 | 77 | 206 | ||
20 | 康晓宁 | 口腔临床医学 | 55 | 82 | 63 | 200 |
?
中山大学光华口腔医学院
2017年5月2日
2024-12-19
2024-12-18
2024-12-06
2024-11-19
2024-11-06
2024-11-06
2024-09-24