2018级硕士生拟录取及奖助金评审结果公示
发布日期:2018-04-18
我院2018级硕士生录取工作已基本结束,根据学校硕士招生及奖助金评审文件精神,按照推荐免试生面试成绩、学业绩点,统考生初试、复试总成绩等,现将2018年硕士生拟录取及奖助金评审结果公示如下(见附件),录取结果以正式录取通知书为准。
公示期:2018年4月19日至4月21日,公示期内,如有异议,请于研究生办公室联系。
联系电话:020-83869640 ? E-mail:zdkqyjs@126.com
中山大学光华口腔医学院
2018年4月19日 ?
2018级硕士生拟录取及奖助金评审结果
序号 | 准考证号 | 姓名 | 培养类型 | 专业名称 | 推荐等级 | 备注 | ||
1 | 105588104871108 | 汤航 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
2 | 105588105581097 | 陈伟洋 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
3 | 105588105581100 | 康郡 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
4 | 105588105581102 | 刘亭君 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
5 | 105588105581104 | 陈曦 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
6 | 105588105581105 | 黄德兰 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
7 | 105588106311099 | 郭君怡 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
8 | 105588520117204 | 张雍 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
9 | 105588520117230 | 符传强 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
10 | 105588520117252 | 周璇 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
11 | 105588520117255 | 洪育冰 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
12 | 105588520117261 | 严绮倩 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
13 | 105588520117285 | 喻奕 | 学术型 | 口腔医学 | 1 | |||
14 | 105588101831107 | 孙璇 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
15 | 105588104591096 | 解韫亦 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
16 | 105588104591103 | 潘雪 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
17 | 105588105581101 | 刘畅 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
18 | 105588105581106 | 任剑寒 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
19 | 105588105581109 | 刘绮帆 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
20 | 105588105591098 | 池丹璐 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
21 | 105588520117222 | 方彩虹 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
22 | 105588520117232 | 杨露 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
23 | 105588520117233 | 廖艳 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
24 | 105588520117250 | 王涛 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
25 | 105588520117254 | 李若琪 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
26 | 105588520117256 | 周灿 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
27 | 105588520117259 | 陈江海 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
28 | 105588520117284 | 王雪 | 学术型 | 口腔医学 | 2 | |||
29 | 105588520117187 | 刘苏阳 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
30 | 105588520117189 | 姜徕博 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
31 | 105588520117201 | 罗会根 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
32 | 105588520117205 | 戴文晓 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
33 | 105588520117217 | 李围 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
34 | 105588520117220 | 何明郦 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
35 | 105588520117223 | 冯静怡 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
36 | 105588520117227 | 卢先俊 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
37 | 105588520117247 | 黄晶 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
38 | 105588520117251 | 李佩仪 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
39 | 105588520117260 | 陈浔 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
40 | 105588520117267 | 张珂 | 学术型 | 口腔医学 | 3 | |||
41 | 105588105581128 | 黄若萱 | 专业学位 | 口腔医学 | 1 | |||
42 | 105588105581111 | 单钿钿 | 专业学位 | 口腔医学 | 2 | |||
43 | 105588105581122 | 许剑萌 | 专业学位 | 口腔医学 | 2 | |||
44 | 105588105581110 | 陈浩玲 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
45 | 105588105581112 | 黄紫荆 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
46 | 105588105581113 | 林晓轩 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
47 | 105588105581114 | 刘佳玥 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
48 | 105588105581115 | 刘敏霞 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
49 | 105588105581116 | 徐骋 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
50 | 105588105581117 | 曾滨 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
51 | 105588105581118 | 陈正豪 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
52 | 105588105581119 | 冯焜 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
53 | 105588105581120 | 黄正贤 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
54 | 105588105581121 | 刘根 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
55 | 105588105581123 | 杨家俊 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
56 | 105588105581124 | 于依霖 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
57 | 105588105581125 | 晏潼 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
58 | 105588105581126 | 张梅 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
59 | 105588105581127 | 陈凯頔 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
60 | 105588105581129 | 蒋启明 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
61 | 105588105581130 | 梁朝安 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
62 | 105588105581131 | 王小双 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
63 | 105588105581132 | 张琳珺 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
64 | 105588520114916 | 黄韵 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
65 | 105588520114928 | 潘婷 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
66 | 105588520114929 | 李静 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
67 | 105588520114931 | 宋繁 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
68 | 105588520114934 | 陈一雷 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
69 | 105588520114936 | 万约翰 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
70 | 105588520114948 | 梅雪滢 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | |||
71 | 105588520114967 | 曾越 | 专业学位 | 口腔医学 | 3 | 少数民族骨干计划 | ||
注:同一奖助金等级按准考证号排序。 |
2024-12-19
2024-12-18
2024-12-06
2024-11-19
2024-11-06
2024-11-06
2024-09-24