中山大学光华口腔医学院2018年硕士生拟录取名单
发布日期:2018-03-23
姓名 | 考试编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试后总成绩 | 拟录取否 | 拟录取学科专业 | 备注 |
李静 | 105588520114929 | 口腔医学 | 367 | 420.4 | 787.4 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
黄韵 | 105588520114916 | 口腔医学 | 336 | 442.6 | 778.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
梅雪滢 | 105588520114948 | 口腔医学 | 358 | 412.6 | 770.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
宋繁 | 105588520114931 | 口腔医学 | 345 | 420 | 765 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
曾越 | 105588520114967 | 口腔医学 | 351 | 400 | 751 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
潘婷 | 105588520114928 | 口腔医学 | 337 | 409.8 | 746.8 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
陈一雷 | 105588520114934 | 口腔医学 | 348 | 374.6 | 722.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
万约翰 | 105588520114936 | 口腔医学 | 325 | 362 | 687 | 拟录取 | 口腔医学 | 专业学位 |
严绮倩 | 105588520117261 | 口腔医学 | 400 | 463 | 863 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
洪育冰 | 105588520117255 | 口腔医学 | 385 | 436.4 | 821.4 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
喻奕 | 105588520117285 | 口腔医学 | 389 | 419.6 | 808.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
张雍 | 105588520117204 | 口腔医学 | 355 | 450.8 | 805.8 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
符传强 | 105588520117230 | 口腔医学 | 374 | 423 | 797 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
周璇 | 105588520117252 | 口腔医学 | 367 | 418 | 785 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
王雪 | 105588520117284 | 口腔医学 | 367 | 415.4 | 782.4 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
王涛 | 105588520117250 | 口腔医学 | 354 | 428.4 | 782.4 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
李若琪 | 105588520117254 | 口腔医学 | 367 | 411.6 | 778.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
陈江海 | 105588520117259 | 口腔医学 | 392 | 385.2 | 777.2 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
方彩虹 | 105588520117222 | 口腔医学 | 347 | 428.2 | 775.2 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
杨露 | 105588520117232 | 口腔医学 | 348 | 424.8 | 772.8 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
周灿 | 105588520117256 | 口腔医学 | 346 | 425.6 | 771.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
廖艳 | 105588520117233 | 口腔医学 | 340 | 431.2 | 771.2 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
冯静怡 | 105588520117223 | 口腔医学 | 355 | 410 | 765 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
戴文晓 | 105588520117205 | 口腔医学 | 358 | 405.6 | 763.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
何明郦 | 105588520117220 | 口腔医学 | 357 | 405.2 | 762.2 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
黄晶 | 105588520117247 | 口腔医学 | 347 | 412.4 | 759.4 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
李围 | 105588520117217 | 口腔医学 | 345 | 407.4 | 752.4 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
李佩仪 | 105588520117251 | 口腔医学 | 375 | 377.2 | 752.2 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
罗会根 | 105588520117201 | 口腔医学 | 359 | 391.4 | 750.4 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
卢先俊 | 105588520117227 | 口腔医学 | 347 | 393.6 | 740.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
刘苏阳 | 105588520117187 | 口腔医学 | 344 | 393 | 737 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
姜徕博 | 105588520117189 | 口腔医学 | 352 | 383.8 | 735.8 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
张珂 | 105588520117267 | 口腔医学 | 338 | 385 | 723 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
陈浔 | 105588520117260 | 口腔医学 | 336 | 382.6 | 718.6 | 拟录取 | 口腔医学 | 学术型 |
2024-12-19
2024-12-18
2024-12-06
2024-11-19
2024-11-06
2024-11-06
2024-09-24