中山大学光华口腔医学院2016年博士招生考试复试通告
发布日期:2016-04-29
中山大学光华口腔医学院2016年博士招生考试复试通告
一、博士研究生入学考试复试基本分数线
类别 | 学科(专业) | 总分 | 英语 | 口腔病理 | 业务科 |
学术 学位 | 口腔基础医学摆100301闭 | 220 | 55 | 60 | 60 |
口腔临床医学摆100302闭 | 220 | 55 | 60 | 60 | |
专业 学位 | 口腔医学博士摆105200闭 | 220 | 55 | 60 | 60 |
?
二、对于复试的有关事项
(一)复试安排
复试已面试为主,面试具体时间另行通知。
(二)复试名单
序号 | 姓名 | 英语 | 病理 | 业务 | 总分 |
1 | 77 | 89 | 93 | 259 | |
2 | 杨伟发 | 80 | 79 | 95 | 254 |
3 | 76 | 81 | 93 | 250 | |
4 | 68 | 90 | 89 | 247 | |
5 | 李信 | 70 | 92 | 81 | 243 |
6 | 84 | 83 | 75 | 242 | |
7 | 贺媛 | 60 | 88 | 90 | 238 |
8 | 刘鑫 | 66 | 86 | 84 | 236 |
9 | 81 | 84 | 69 | 234 | |
10 | 80 | 90 | 64 | 234 | |
11 | 李倩倩 | 79 | 78 | 74 | 231 |
12 | 余梅 | 59 | 84 | 88 | 231 |
13 | 汤晶晶 | 69 | 73 | 88 | 230 |
14 | 官晨雨 | 75 | 79 | 75 | 229 |
15 | 江柳霖 | 71 | 76 | 79 | 226 |
16 | 67 | 75 | 83 | 225 | |
17 | 贾益群 | 65 | 81 | 79 | 225 |
18 | 房娟 | 57 | 83 | 84 | 224 |
19 | 侯世达 | 63 | 77 | 83 | 223 |
?
中山大学光华口腔医学院
2016年4月29日
2024-12-19
2024-12-18
2024-12-06
2024-11-19
2024-11-06
2024-11-06
2024-09-24